CHỢ GIÁ – Đồng đô la giảm thêm trong phiên giao dịch hôm nay (24/5) trong khi đồng Euro tiếp tục phục hồi sau động thái của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,220 | 23,530 | 23,250 |
|
23,218 | 24,518 | 23,452 |
|
15,898 | 16,576 | 16,058 |
|
17,722 | 18,478 | 17,901 |
|
23,861 | 24,879 | 24,102 |
|
3,393 | 3,539 | 3,428 |
|
0 | 3,265 | 3,144 |
|
27,516 | 28,689 | 27,794 |
|
2,904 | 3,028 | 2,933 |
|
0 | 305 | 293 |
|
169 | 179 | 170 |
|
16 | 19 | 17 |
|
0 | 79,097 | 76,046 |
|
0 | 5,308 | 5,194 |
|
0 | 2,452 | 2,352 |
|
0 | 464 | 342 |
|
0 | 6,455 | 6,206 |
|
0 | 2,355 | 2,258 |
|
16,528 | 17,233 | 16,695 |
|
581 | 671 | 646 |
|
0 | 2 | 2 |
|
0 | 1,429 | 1,374 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,099 | 52,199 |
Bóng đẹp | 52,173 | 52,273 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V Xăng 95 - V 26,280 26,800 Xăng 95 RON-II,III 25,600 26,110 Xăng E5 RON 92-II 24,620 25,110 Dầu DO 0,001S-V 24,250 24,730 Dầu DO 0.05S 23,900 24,370 Dầu Hỏa 2-K 24,530 25,020
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long