CHỢ GIÁ – Đồng USD giảm giá do lãi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt khiến giới đầu tư chuyển vốn sang kim loại quý.
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,220 | 23,530 | 23,250 |
|
23,498 | 24,814 | 23,735 |
|
16,162 | 16,851 | 16,325 |
|
17,856 | 18,617 | 18,036 |
|
24,206 | 25,238 | 24,450 |
|
3,396 | 3,542 | 3,431 |
|
0 | 3,305 | 3,183 |
|
27,762 | 28,946 | 28,042 |
|
2,907 | 3,031 | 2,937 |
|
0 | 305 | 293 |
|
171 | 181 | 172 |
|
16 | 19 | 17 |
|
0 | 79,278 | 76,220 |
|
0 | 5,320 | 5,206 |
|
0 | 2,506 | 2,404 |
|
0 | 454 | 335 |
|
0 | 6,459 | 6,210 |
|
0 | 2,372 | 2,275 |
|
16,635 | 17,344 | 16,803 |
|
587 | 677 | 652 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,295 | 52,393 |
Bóng đẹp | 52,378 | 52,478 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V 26,170 26,480 Xăng 95 - IV 24,760 25,250 Xăng 95 RON-II,III 24,660 25,150 Xăng E5 RON 92-II 23,720 24,190 Dầu DO 0,001S-V 23,250 23,710 Dầu DO 0.05S 22,900 23,350 Dầu Hỏa 2-K 23,320 23,780
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long