CHỢ GIÁ – Tỷ giá euro tại các ngân hàng ghi nhận sáng nay (20/4) đã bất ngờ tăng so với chốt phiên hôm qua.
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,270 | 23,640 | 23,300 |
|
24,770 | 26,157 | 25,020 |
|
15,278 | 15,929 | 15,432 |
|
16,851 | 17,570 | 17,022 |
|
24,878 | 25,938 | 25,129 |
|
3,333 | 3,476 | 3,367 |
|
0 | 3,479 | 3,350 |
|
28,136 | 29,336 | 28,420 |
|
2,914 | 3,038 | 2,943 |
|
0 | 296 | 285 |
|
172 | 182 | 174 |
|
16 | 19 | 17 |
|
0 | 79,393 | 76,331 |
|
0 | 5,368 | 5,253 |
|
0 | 2,297 | 2,203 |
|
0 | 320 | 289 |
|
0 | 6,483 | 6,233 |
|
0 | 2,303 | 2,208 |
|
17,193 | 17,927 | 17,367 |
|
605 | 698 | 672 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 54,647 | 54,847 |
Giá vàng Thế giới | $1,962 | $1,962 |
Bóng đẹp | 54,745 | 54,945 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 23,960 24,430 Xăng 95 RON-II,III 23,030 23,490 Xăng E5 RON 92-II 22,020 22,460 Dầu DO 0,001S-V 20,560 20,970 Dầu DO 0.05S 19,300 19,680 Dầu Hỏa 2-K 19,460 19,840
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long