Giá ngoại tệ ngày 16/3: Hầu hết các đồng giảm


CHỢ GIÁ – Trong khi đồng bảng Anh nhích nhẹ thì các ngoại tệ khác bao gồm yên Nhật, đô la Úc và won Hàn Quốc đều có sự giảm giá của hầu hết các ngân hàng trong phiên giao dịch sáng nay.

Giá ngoại tệ ngày 16/3: Hầu hết các đồng giảm
Giá ngoại tệ ngày 16/3: Hầu hết các đồng giảm.

Tỷ giá đồng Yên Nhật (JPY) hôm nay 16/3 ở chiều mua vào và bán ra, có 6 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng tăng giá. Sacombank có giá mua đồng yên Nhật (JPY) cao nhất ở mức 190,87 VND/JPY. Đồng Yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất cũng là Eximbank với 195,13 VND/JPY.

Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
175 186 175
176 181 177
177 184 178
0 0 175
175 184 176
177 0 178
174 182 178
177 182 178
0 0 178
177 183 178
177 182 178
175 183 177
176 182 178
175 183 177
175 187 176
174 184 176
177 184 175
175 182 178
176 182 177
176 182 178
0 182 178
0 182 178
174 186 176
178 186 176
177 182 177
177 183 178
177 187 178
174 184 176
176 182 177
173 185 176
173 185 176
174 184 176
176 182 178
177 182 178
178 0 179
175 187 177
175 185 177
175 184 175
175 183 176
175 184 176

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước ở cả hai chiều ghi nhận giảm giá ở 3 ngân hàng và tăng ở 5 ngân hàng. Hôm nay, ngân hàng Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.247 VND. Cùng với đó, Eximbank cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.605 VND/AUD.

Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
15,257 16,038 15,318
15,348 15,881 15,449
15,334 15,867 15,396
0 0 15,356
15,301 15,872 15,394
15,345 0 15,445
15,410 15,840 15,500
15,382 15,816 15,428
0 0 15,486
15,327 15,908 15,374
15,236 15,903 15,381
15,251 15,924 15,361
15,284 16,224 15,458
15,240 15,865 15,360
0 16,223 15,369
15,276 16,051 15,376
15,381 15,968 15,384
15,282 15,884 15,467
15,295 15,905 15,395
15,323 16,737 15,473
0 15,819 15,428
0 15,815 15,470
15,212 15,905 15,365
15,375 15,860 15,221
15,418 15,876 15,468
15,354 15,926 15,456
15,250 16,410 15,340
15,377 16,077 15,467
15,303 15,883 15,403
15,089 15,976 15,352
15,141 16,052 15,371
15,158 15,958 15,314
15,325 16,023 15,464
15,361 15,807 15,481
15,422 0 15,468
15,212 16,120 15,365
15,217 15,865 15,370
15,311 16,031 15,331
15,256 16,033 15,256
15,301 15,872 15,394

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) tại 8 ngân hàng quốc gia sáng nay đồng loạt tăng tại 8 ngân hàng. Ngân hàng Eximbank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.506 VND/GBP. Đồng thời, Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 30.126 VND/GBP.

Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
28,146 29,381 28,259
0 0 28,519
28,279 29,100 28,450
0 0 28,403
28,122 29,364 28,291
0 0 28,480
28,420 29,140 28,540
28,349 29,121 28,434
0 0 28,509
28,356 29,161 28,426
28,259 29,071 28,512
28,076 29,257 28,335
28,138 29,129 28,442
0 29,135 28,384
0 0 28,444
28,237 29,338 28,337
28,503 29,209 28,374
28,037 29,246 28,362
28,379 29,068 28,499
28,373 29,300 28,523
0 29,042 28,497
0 29,090 28,512
28,016 29,294 28,299
28,309 29,211 28,026
28,600 29,115 28,650
28,266 29,184 28,459
28,460 29,810 28,520
28,245 29,525 28,495
28,390 29,160 28,490
27,983 29,285 28,348
28,127 29,356 28,305
27,909 29,377 28,197
28,271 29,242 28,528
28,267 29,080 28,487
28,349 0 28,434
28,026 29,361 28,309
28,021 29,216 28,304
28,277 29,457 28,287
28,400 29,179 28,400
28,122 29,364 28,291

Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá đồng Won (KRW) của Hàn Quốc chiều mua vào, 4 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng không mua tiền mặt. Chiều bán ra có 5 ngân hàng giảmvà 1 ngân hàng tỷ giá không đổi.

Vietinbank có giá mua đồng won Hàn Quốc cao nhất là 16,63 VND/KRW, trong khi ngân hàng Agribank có giá bán ra thấp nhất là 19,26 VND/KRW.
 
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
0 20 17
0 0 18
0 20 17
16 19 0
0 19 18
0 21 17
16 20 16
17 19 17
14 20 16
19 19 19
0 19 17
0 0 16
0 0 18
0 0 18
0 0 17
0 21 17
0 22 0
0 19 0
0 19 18
0 0 17
16 19 17
16 20 16
 
Khảo sát tỷ giá đồng Nhân dân tệ (CNY) giữa 5 ngân hàng trong nước, duy nhất Vietcombank có giao dịch mua nhân dân tệ ở chiều bán ra, giảm tỷ giá so với phiên sáng qua. Các ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá. Tỷ giá Vietcombank mua nhân dân tệ (CNY) là 3.517,85 VND/CNY, giá bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất của Eximbank là 3.646 VND/CNY.
 
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
0 3,473 3,361
0 3,514 3,387
0 3,561 3,352
0 3,721 3,394
0 0 3,268
0 3,490 3,373
0 0 3,323
0 0 3,264
0 0 3,364
0 0 3,368
0 0 3,359
0 3,466 3,390
0 3,470 3,040
0 3,533 0
3,353 3,496 3,387
0 3,485 3,345

Ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.186 VND/USD, tăng 8 đồng so với mức ghi nhận đầu tuần. Giá mua USD ở các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 22.720 – 22.790 VND/USD, trong khi giá bán ra là 22.990 – 23.147 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch ở mức 23.440 – 23.490 VND/USD.
Giá đô tự do:
Ngoại tệ Giá mua Giá bán
Giá USD hôm nay 23.492 23.542
Euro hôm nay 25.340 25.420
Thụy Trang – Chợ Giá

TIN LIÊN QUAN

Tìm kiếm nhanh

Giá Vàng Tự Do

Loại vàng Giá mua Giá bán
Bóng phân 54,608 54,808
Giá vàng Thế giới $1,961 $1,961
Bóng đẹp 54,707 54,907

GIÁ XĂNG DẦU HÔM NAY

Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng 95 - V23,96024,430
Xăng 95 RON-II,III23,03023,490
Xăng E5 RON 92-II22,02022,460
Dầu DO 0,001S-V20,56020,970
Dầu DO 0.05S19,30019,680
Dầu Hỏa 2-K19,46019,840
Cập nhật lúc 28-03-2023 - chogia.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XCORP

Văn phòng giao dịch: Tầng 10 - Tòa nhà Pax Sky, số 51 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,  Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Phòng 01, tầng 10 - Tòa nhà C7, chung cư Dcapitale, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép số 0315842874

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long

[contact-form-7 id="19" title="Contact form"]