CHỢ GIÁ – Đồng USD tiếp tục tăng giá tại các ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ giá yên Nhật, euro và bảng Anh lại có xu hướng theo chiều ngược lại.
Sáng 13/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ngày hôm nay ở mức 23.164 đồng.
Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 13/3 tăng mạnh từ 20 – 30 đồng mỗi USD, Vietcombank mua vào 22.700 – 22.780 đồng/USD, bán ra 23.010 đồng/USD. Ngân hàng Eximbank mua vào 22.760 – 22.780 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD. VietinBank chiều mua vào là 22.665 đồng/USD và chiều bán ra là 23.105 đồng/USD.
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,220 | 23,530 | 23,250 |
|
23,163 | 24,460 | 23,397 |
|
15,745 | 16,417 | 15,904 |
|
17,611 | 18,362 | 17,789 |
|
23,683 | 24,693 | 23,922 |
|
3,388 | 3,533 | 3,423 |
|
0 | 3,257 | 3,136 |
|
27,477 | 28,649 | 27,755 |
|
2,904 | 3,028 | 2,933 |
|
0 | 306 | 294 |
|
168 | 178 | 170 |
|
16 | 19 | 17 |
|
0 | 79,046 | 75,997 |
|
0 | 5,304 | 5,190 |
|
0 | 2,436 | 2,336 |
|
0 | 455 | 336 |
|
0 | 6,457 | 6,208 |
|
0 | 2,342 | 2,246 |
|
16,490 | 17,193 | 16,657 |
|
577 | 666 | 641 |
|
0 | 2 | 2 |
|
0 | 1,429 | 1,374 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,056 | 52,176 |
Bóng đẹp | 52,133 | 52,253 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V Xăng 95 - V 26,280 26,800 Xăng 95 RON-II,III 25,600 26,110 Xăng E5 RON 92-II 24,620 25,110 Dầu DO 0,001S-V 24,250 24,730 Dầu DO 0.05S 23,900 24,370 Dầu Hỏa 2-K 24,530 25,020
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long