CHỢ GIÁ – Giá lợn hơi hôm nay 13/05 tại 3 miền ít biến động. Hiện lợn hơi tại 3 miền thu mua khoảng 54.000 – 60.000 đồng/kg.
Nơi bán | Loại thịt | Giá tiền/ 1kg |
---|---|---|
Vinmart | Sườn non heo loại 1 | 200,000 |
Vinmart | Nạc thăn heo | 170,000 |
Vinmart | Thịt lợn xay | 147,000 |
Vinmart | Thịt nạc vai (nạc dăm) | 175,000 |
Vinmart | Móng heo | 140,000 |
Vissan | Thịt ba chỉ | 178,000 |
Bách hóa xanh | Chân giò muối Life Food | 246,000 |
Bách hóa xanh | Chân giò xông khói Life Food | 246,000 |
Bách hóa xanh | Ba chỉ hun khói Life Food | 220,000 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 55,052 | 55,302 |
Bóng đẹp | 55,139 | 55,389 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 23,010 23,470 Xăng 95 RON-II,III 22,150 22,590 Xăng E5 RON 92-II 21,350 21,770 Dầu DO 0,001S-V 23,390 23,850 Dầu DO 0.05S 21,630 22,060 Dầu Hỏa 2-K 23,850 22,230
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long